2020Äê6Ô£¬ÎÒ¹«Ë¾×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¡°JWL-BCZHÐÍÏÖ³¡»ì×°¶à¹¦ÄÜ(ÖØï§ÓÍ)Õ¨Ò©³µ¼°É豸ϵͳ¡±Í¨¹ýÁËÖй²ºþ±±Ê¡Î¯¾üÃñÈںϷ¢Õ¹Î¯Ô±»á°ì¹«ÊÒÔÚºþ±±Ê¡¾£ÃÅÊÐ×éÖ¯µÄ¿Æ¼¼³É¹û¼ø¶¨¡£2020Äê8Ô£¬»ñµÃ¹úÁù³µÐÍÕû³µ¹«¸æ£¬¸Ã¹«¸æÂ¼Èë¡¶»ú¶¯³µ¹«¸æÏµÍ³¡·µÚ336Åú£¬³µÁ¾¼¼ÊõÌõ¼þ·ûºÏ¡¶ÓªÔË»õ³µ°²È«¼¼ÊõÌõ¼þ¡·£¨JT/T1178£©¡¢¡¶Î£ÏÕ»õÎïµÀ·ÔËÊäÓªÔ˳µÁ¾°²È«¼¼ÊõÌõ¼þ¡·£¨JT/T1285£©£¬¾ß±¸¹«¹²µÀ·ÐÐÊ»×ʸñ¼°È¡µÃÓªÔË×ÊÖʵıر¸Ìõ¼þ¡£
JWL-BCZH-15ÐÍÏÖ³¡»ì×°¶à¹¦ÄÜ£¨ÖØï§ÓÍ£©Õ¨Ò©³µ¿É¸ù¾Ý±¬ÆÆÐèÇóÉú²úÏÖ³¡»ì×°È黯ըҩ¡¢ï§ÓÍÕ¨Ò©ºÍÖØï§ÓÍÕ¨Ò©£¬ÆäÐÔÄܿɿ¿¡¢×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß¡¢ÏÖ³¡»ìÖÆµÄÕ¨Ò©ÐÔÄܼ°±¬ÆÆÐ§¹ûºÃ£¬Æä¼¼ÊõÐÔÄܼ°±¾Öʰ²È«Ë®Æ½´ïµ½¹ú¼ÊÏȽøË®Æ½¡£
¼¼Êõ²ÎÊýÈçÏ£º
ÍâÐγߴ磨mm£© | 11600¡Á2500¡Á3980(mm) |
Æû³µµ×ÅÌ | ÖØÆûHOWO |
·¢¶¯»ú¹¦ÂÊ | 251kW(¹úÁù) |
×î¸ßʱËÙ | 80km/h |
×î´óÔØÖØ | 15070kg |
¸´ºÏÁϲÖÓÐЧÈÝ»ý | 16.8m? |
Ë®ÏäÈÝ»ý | 1m? |
²ñÓÍÏäÈÝ»ý | 1.1m? |
Ãô»¯¼ÁÁϲÖÈÝ»ý | 0.14m? |
´Ù½ø¼ÁÁϲÖÈÝ»ý | 0.14m? |
ҺѹÓÍÏäÈÝ»ý | 0.3m? |
Ë®»·±ÈÀý | 2¡«3% |
Ìí¼Ó¼Á±ÈÀý | 0.4¡«0.5% |
²ñÓͱÈÀý | 5¡«6% |
ÂÝÐýÐýת½Ç¶È | 350¡ã |
ÂÝÐý×÷Òµ°ë¾¶ | 5m |
×°Ò©ËÙ¶È | ¶à¿×Á£×´ÏõËáï§¡Ü30%µÄ¿É±ÃËÍÖØï§ÓÍÕ¨Ò©£º120¡«300kg/min ¶à¿×Á£×´ÏõËáï§£¾30%µÄÖØï§ÓÍÕ¨Ò©£º250¡«500kg/min ´¿È黯ըҩ£º150-300kg/min ´¿ï§ÓÍÕ¨Ò©£º200-450kg/min |
¼ÆÁ¿Îó²î | ´¿È黯ըҩ¡¢¶à¿×Á£×´ÏõËáï§¡Ü30%µÄ¿É±ÃËÍÖØï§ÓÍÕ¨Ò©¡Ü¡À1% ´¿ï§ÓÍÕ¨Ò©¡¢¶à¿×Á£×´ÏõËáï§£¾30%µÄÖØï§ÓÍÕ¨Ò©¡Ü¡À2% |
×°Ò©Èí¹Ü¹æ¸ñ | ǰÖþíͲ1.5¡å£¬ºóÖþíͲ2¡å£¬¸÷40Ã× |
ÊÊÓ¦ÅÚ¿×·¶Î§ | ¡Ý¦Õ70mm¸÷ÖÖ¹¤¿öÌõ¼þÏ |
ÉìËõ±ÛÐýת½Ç¶È | 180¡ã |
¶¨Î»ÏµÍ³ | GPSÓë±±¶·¶¨Î»ÏµÍ³¼æÈÝ |
ÆäËüÅäÖà | ÅäÖÃÀäů¿Õµ÷¡¢LED³µÔØÏÔʾÆÁ¡¢ÊÖ³ÖÒ£¿ØÆ÷µÈÊæÊÊÐÔϵͳ |



